Moderní Exteriér
Vnějšímu designu dominuje mohutná příď a světlomety s denním LED svícením ve tvaru písmene „C“ a chromové detaily masky chladiče.

BOHATÁ VÝBAVA
Master Red Edition vás překvapí pohodlnou kabinou i šířkou své základní výbavy. Najdete zde manuální klimatizaci, rádio DAB s bluetooth handsfree, ale i tempomat, světelný a dešťový senzor či bezdrátové nabíjení telefonu.

4 DÉLKY, 3 VÝŠKY KAROSERIE…
…a k tomu verze s celkovou hmotností 3,3 / 3,5 / 4,5 tuny. Převést můžete 3 až 6 europalet. Vyberte si verzi, která odpovídá nejlépe vašim potřebám!

MOTORIZACE
Čtyřválec 2.3 dCi je vybaven technologií Twin Turbo, která pomocí turbodmychadel rozdílné velikosti zajišťuje plynulý zátah již od nízkých otáček a příspívá k nízké spotřebě.
Dostupné jsou dvě řady motorizací. „Light duty“ je k dispozici pro přední pohon (FWD) a běžné nasazení s výkonem až 180 k a až 400 Nm kroutícího momentu. „Heavy duty“ motorizace je určena pro zadní pohon (RWD/RTWD) a těžké nástavby na FWD a disponuje až 165 k a 380 Nm.

TRAKCE
U všech verzí lze manuálně aktivovat elektronickou kontrolu trakce Grip Control. Verze se zadním pohonem (RWD/RTWD) lze na přání vybavit uzávěrku diferenciálu zadní nápravy. Pokud ale plánujete opravdové off-road nasazení, je tu pro vás verze 4x4 se zvýšeným podvozkem.

BEZPEČNOST
V sérii je Master Red Edition vybaven systémy ABS, ESP, asistentem pro rozjezd do kopce. Verze furgon a furgon dvoukabina pak navíc i asistentem jízdy při bočním větru. Volitelně si pak můžete vybrat aktivní systém nouzového brždění, systém varování před opuštěním jízdního pruhu či sledování mrtvého úhlu.

Další vozy v nabídce
Renault Trucks Master
Plachta 10 palet 165k
- K odběru 05/2021
- Záruka 2 roky / 300.000 km
- Čestlice
Renault Trucks Master
Podvozek L3 165k FWD
- K odběru 05/2021
- Záruka 2 roky / 300.000 km
- Čestlice
Renault Trucks Master
Plachta 10 palet 165k
- K odběru 05/2021
- Záruka 2 roky / 300.000 km
- Čestlice
Renault Trucks Master
L3H2 150k
- K odběru 04/2021
- Záruka 3 roky / 150.000 km
- Čestlice
Výbava
Hlavní prvky sériové výbavy
Hlavní prvky výbavy | RED EDITION | RED EDITION ESSENTIAL |
---|---|---|
Manuální klimatizace | ||
Rádio DAB s USB a Bluetooth hansfree a ovládáním pod volantem | ||
Tempomat a omezovač rychlosti | ||
ABS + ASR + ESP + Extended Grip | ||
Asistent rozjezdu do kopce | ||
Asistent bočního nárazového větru | ||
Automatická aktivace potkávacích světel a stěračů | ||
Impulzní elektrické ovládání okna řidiče | ||
Zpětná vyhříváná zrcátka s elektrickým seřízením | ||
Bezdrátové nabíjení smartphonu | ||
Čalounění Kaleido s prošíváním | ||
Výsuvná schránka před spolujezdcem | ||
Výsuvný stolek a držák nápojů před spolujezdcem | ||
Čalounění zadní stěny kabiny | ||
Maska chladiče a přístrojová deska s chromovými detaily |
Rozměry
PŘEDNÍ POHON (FWD)
L1H1 FWD | L1H2 FWD | L2H2 FWD | L2H3 FWD | L3H2 FWD | L3H3 FWD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozvor | 3 182 | 3 182 | 3 682 | 3 682 | 4 332 | 4 332 | ||
Celková délka | 5 075 | 5 075 | 5 575 | 5 575 | 6 225 | 6 225 | ||
Šířka bez / se zrcátky | 2 070 / 2 470 | |||||||
Výška nezatíženého vozidla | 2 307 | 2 500 | 2 499 | 2 749 | 2 488 | 2 744 | ||
Využitelný objem nákladového prostoru (m3) | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | ||
Délka ložné plochy | 2 583 | 2 583 | 3 083 | 3 083 | 3 733 | 3 733 | ||
Výška nákladového prostoru | 1 700 | 1 894 | 1 894 | 2 144 | 1 894 | 2 144 | ||
Šířka ložné plochy | 1 765 | 1 765 | 1 765 | 1 765 | 1 765 | 1 765 | ||
Šířka mezi podběhy kol | 1 380 | 1 380 | 1 380 | 1 380 | 1 380 | 1 380 | ||
Otvor bočních dveří (výška x šířka) | 1 581 x 1 050 | 1 780 x 1 050 | 1 780 x 1 270 | 1 780 x 1 270 | 1 780 x 1 270 | 1 780 x 1 270 | ||
Otvor zadních dveří dveře (výška x šířka) | 1 627 x 1 580 | 1 820 x 1 580 | 1 820 x 1 580 | 1 820 x 1 580 | 1 820 x 1 580 | 1 820 x 1 580 | ||
Počet europalet | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rozměry uvedeny v mm, není-li uvedeno jinak.
RWD / RTWD = zadní pohon / zadní pohon dvoumontáž.
ZADNÍ POHON (RWD) / ZADNÍ POHON DVOUMONTÁŽ (RTWD)
L3H2 RWD | L3H2 RTWD | L3H3 RWD | L3H3 RTWD | L4H2 RWD | L4H2 RTWD | L4H3 RWD | L4H3 RTWD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozvor | 3 682 | 3 682 | 4 332 | 4 332 | ||||||
Celková délka | 6 225 | 6 225 | 6 875 | 6 875 | ||||||
Šířka bez / se zrcátky | 2 070 / 2 470 | |||||||||
Výška nenaloženého vozidla | 2 527 | 2 549 | 2 786 | 2 815 | 2 527 | 2 557 | 2 786 | 2 808 | ||
Využitelný objem nákladového prostoru (m3) | 13 | 12 | 15 | 14 | 15 | 14 | 17 | 16 | ||
Délka ložné plochy | 3 733 | 3 733 | 4 383 | 4 383 | ||||||
Výška nákladového prostoru | 1 798 | 2 048 | 1 798 | 2 048 | ||||||
Šířka ložné plochy | 1 765 | 1 765 | 1 765 | 1 765 | ||||||
Šířka mezi podběhy kol | 1 380 | 1 080 | 1 380 | 1 080 | 1 380 | 1 080 | 1 380 | 1 080 | ||
Otvor bočních dveří (výška x šířka) | 1 684 x 1 270 | 1 684 x 1 270 | 1 684 x 1 270 | 1 684 x 1 270 | ||||||
Otvor zadních dveří (výška x šířka) | 1 724 x 1 580 | 1 724 x 1 580 | 1 724 x 1 580 | 1 724 x 1 580 | ||||||
Počet europalet | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 |
Rozměry uvedeny v mm, není-li uvedeno jinak.
Motorizace
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY
Řada a motorizace | Motor | Max. výkon | Max. kroutící moment |
---|---|---|---|
Light Duty Euro 6 d-temp |
4 válce 2,3 l Twin-turbo |
135 k / 89 kW 150 k / 110 kW 180 k / 132 kW |
360 Nm 385 Nm 400 Nm |
Heavy Duty Euro VId |
4 válce 2,3 l Twin-turbo |
130 k / 96 kW 145 k / 107 kW 165 k / 120 kW |
330 Nm 360 Nm 380 Nm |