4x4 BEZ KOMPROMISU
Zasněžené silnice, mokré louky, štěrk či bahno. Tam všude Master od Renault Trucks doveze svou posádku i s nákladem. Ať už jste majitel stavební firmy či hasič, stačí jen stisk tlačítka pro aktivaci pohonu 4x4

3 KAROSÁŘSKÉ VERZE
Dodávka Master Red Edition 4x4 je dostupný jako furgon, furgon dvoukabina*, ale také jako podvozek. Ten je skvělým základem pro valníkovou či skříňovou nástavbu. V nabídce je i verze s dvoumontáží na zadní nápravě a to v provedení 3,5 i 4,5 tuny (celková hmotnost vozidla).
* Furgon dvoukabina (6 nebo 7 míst) je realizován formou dodatečné vestavby druhé řady sedadel a přepážky

KVALITA OD FIRMY OBERAIGNER
Základem pohonu dodávky 4x4 jsou verze se zadním pohonem a uzávěrkou diferenciálu. Specialista na 4x4 firma Obereigner dodává kromě přiřaditelného předního pohonu i redukční převodovku a úpravce nezapomněl ani na zvýšení podvozku (58 - 65 mm dle verze). Na přání je možné zvýšit ochranu motoru silnějším 4 mm krytem motoru.

JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ, MAXIMÁLNÍ TRAKCE
Systém pohonu má dva módy. V běžných podmínkách jezdí vozidlo v režimu 4x2, kdy je poháněna pouze zadní náprava vybavená automatickou uzávěrou diferenciálu (aktivní do 30 km/h). Za snížené adheze (sníh, bláto) lze při rychlosti do 25 km/h aktivovat režim 4x4, který přiřadí pohon přední nápravy. Maximální rychlost v režimu pohonu všech kol je 50 km/h. V extrémním terénu je možné využít redukci s převodem 1,42 (při úplném zastavení).

MOTORIZACE
Čtyřválec 2.3 dCi je vybaven technologií Twin Turbo, která pomocí turbodmychadel rozdílné velikosti zajišťuje plynulý zátah již od nízkých otáček a příspívá k nízké spotřebě. Verze 4x4 využívá motorizace řady Heavy duty disponujícími hodnotami až 165 k a 380 Nm.

Další vozy v nabídce
Renault Trucks Master
Plachta 10 palet 165k
- Termín dodání na dotaz
- Záruka 2 roky / 300.000 km
- Čestlice
Renault Trucks Master
Podvozek L3 165k FWD Essential
- Termín dodání na dotaz
- Záruka 2 roky / 300.000 km
- Čestlice
Renault Trucks Master
Podvozek L3 165k FWD
- Termín dodání na dotaz
- Záruka 2 roky / 300.000 km
- Čestlice
Výbava
Hlavní prvky sériové výbavy
Hlavní prvky výbavy | RED EDITION | RED EDITION ESSENTIAL |
---|---|---|
Manuální klimatizace | ||
Rádio DAB s USB a Bluetooth hansfree a ovládáním pod volantem | ||
Tempomat a omezovač rychlosti | ||
ABS + ASR + ESP + Extended Grip | ||
Asistent rozjezdu do kopce | ||
Asistent bočního nárazového větru | ||
Automatická aktivace potkávacích světel a stěračů | ||
Impulzní elektrické ovládání okna řidiče | ||
Zpětná vyhříváná zrcátka s elektrickým seřízením | ||
Bezdrátové nabíjení smartphonu | ||
Výsuvná schránka před spolujezdcem | ||
Výsuvný pultík před spolujezdcem | ||
Maska + přístrojová deska s chromovým detaily |
Rozměry
FURGON 4X4
L3H2 RWD | L3H2 RTWD | L3H3 RWD | L3H3 RTWD | L4H2 RWD | L4H2 RTWD | L4H3 RWD | L4H3 RTWD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozvor | 3 682 | 3 682 | 4 332 | 4 332 | ||||
Celková délka | 6 225 | 6 225 | 6 875 | 6 875 | ||||
Šířka bez / se zrcátky | 2 070 / 2 470 | |||||||
Výška nenaloženého vozidla | 2 527 | 2 549 | 2 786 | 2 815 | 2 527 | 2 557 | 2 786 | 2 808 |
Využitelný objem nákladového prostoru (m3) | 13 | 12 | 15 | 14 | 15 | 14 | 17 | 16 |
Délka ložné plochy | 3 733 | 3 733 | 4 383 | 4 383 | ||||
Výška nákladového prostoru | 1 798 | 2 048 | 1 798 | 2 048 | ||||
Šířka ložné plochy | 1 765 | 1 765 | 1 765 | 1 765 | ||||
Šířka mezi podběhy kol | 1 380 | 1 080 | 1 380 | 1 080 | 1 380 | 1 080 | 1 380 | 1 080 |
Otvor bočních dveří (výška x šířka) | 1 684 x 1 270 | 1 684 x 1 270 | 1 684 x 1 270 | 1 684 x 1 270 | ||||
Otvor zadních dveří (výška x šířka) | 1 724 x 1 580 | 1 724 x 1 580 | 1 724 x 1 580 | 1 724 x 1 580 |
Rozměry uvedeny v mm, není-li uvedeno jinak.
FURGON DVOUKABINA 4X4
L3H2 RWD | L3H2 RTWD | L3H3 RWD | L3H3 RTWD | L4H2 RWD | L4H2 RTWD | L4H3 RWD | L4H3 RTWD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozvor | 3 682 | 3 682 | 4 332 | 4 332 | ||||
Celková délka | 6 225 | 6 225 | 6 875 | 6 875 | ||||
Šířka bez / se zrcátky | 2 070 / 2 470 | |||||||
Výška nezatíženého vozidla | 2 527 | 2 549 | 2 786 | 2 815 | 2 527 | 2 557 | 2 786 | 2 808 |
Využitelný objem nákladového prostoru (m3) | 9 | 8,4 | 11 | 10,4 | 11 | 10,4 | 13 | 12,4 |
Délka ložné plochy | 2 825 | 2 825 | 4 383 | 4 383 | ||||
Výška nákladového prostoru | 1 798 | 2 048 | 1 798 | 2 048 | ||||
Šířka ložné plochy | 1 765 | 1 765 | 1 765 | 1 765 | ||||
Šířka mezi podběhy kol | 1 380 | 1 080 | 1 380 | 1 080 | 1 380 | 1 080 | 1 380 | 1 080 |
Otvor zadních dveří dveře (výška x šířka) | 1 684 x 1 270 | 1 684 x 1 270 | 1 684 x 1 270 | 1 684 x 1 270 | ||||
Otvor zadních dveří (výška x šířka) | 1 724 x 1 580 | 1 724 x 1 580 | 1 724 x 1 580 | 1 724 x 1 580 |
Rozměry uvedeny v mm, není-li uvedeno jinak.
PODVOZEK 4X4
L3 RWD | L3 RTWD | L4 RTWD | |
---|---|---|---|
Rozvor | 4 332 | 3 682 | 4 332 |
Délka ložné plochy (min/max)* | 3 750 / 4 840 | 3 700 / 4 100 | 4 300 / 5 300 |
Šířka ložné plochy (min/max)* | 2 100 / 2 280 |
Rozměry uvedeny v mm, není-li uvedeno jinak.
Motorizace
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY
Řada a motorizace | Motor | Max. výkon | Max. kroutící moment |
---|---|---|---|
Heavy Duty Euro VIe (pohon 4x4) |
4 válce 2,3l Twin-turbo |
130 k / 96 kW 145 k / 107 kW 165 k / 120 kW |
330 Nm 360 Nm 380 Nm |